地暖空调一体机 建议使用面积参考表 | ||||
型号匹数 | 3匹 | 5匹 | 6匹 | 8匹 |
建议使用面积/㎡ | 60~80 | 80~120 | 120~150 | 150~190 |
型号 | 单位 | WDK8/AN1-BpHLN | WDKF9/AN1-BpHLN | WDK10/AN1-BpHLN | WDK14/AN1-HLN | WDK15/AN1-BpHLN | WDK18/AN1-BpHLN |
额定制热量 | KW | 7.8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 |
额定制热功率 | KW | 2.1 | 2.65 | 2.63 | 3.78 | 4.41 | 4.73 |
额定制热性能系数 | W/W | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.8 |
名义制热量 | KW | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 9 | 9.9 | 12 |
名义制热功率 | KW | 2.28 | 2.42 | 2.58 | 3.9 | 4.3 | 5 |
名义性能系数 | W/W | 2.41 | 2.4 | 2.4 | 231 | 23 | 2.4 |
IPLV ( H ) | W/W | 2.81 | 2.85 | 2.85 | 2.71 | 2.7 | 2.85 |
电源 | 220V-/ 50Hz | ||||||
额定水流量 | m3/h | 1.5 | 1.55 | 1.72 | 2.37 | 2.58 | 3.1 |
最大输入电流 | A | 14.5 | 21.8 | 21.8 | 23 | 25.5 | 29.5 |
最咼出水温度 | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
制冷剂 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
噪音 | dB(A) | 58 | 59.5 | 59.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
室外机质量 | kg | 55 | 65 | 65 | 120 | 120 | 130 |
水路接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | |
机组尺寸 | mm | 913x342x710 | 920x340x810 | 940x370x810 | 940x393x1373 | 940x393x1373 | 940x393x1373 |
注:额定制热测试工况为:环境干球温度7°C/湿球温度6°C 岀水温度45匸 名义制热测试工况为:环境干球温度-12。。/湿球温度-14°C 出水温度4TJ 如上参数仅做参考斑参数以机组铭牌参数为准 |